Prévisions exportables
Intégrez les prévisions météo surf France Surf Info sur votre site en quelques minutes, dans le format de votre choix.
Prévisions exportables 1 jour
Vous souhaitez intégrer sur votre site les prévisions météo du jour pour votre zone de surf ??
Choisissez votre zone dans le menu déroulant, puis intégrez le code dans votre site !!
(L'export des données gratuites est soumis à condition : consultez les mentions légales.)
Chargement de l'aperçu…
IMPORTANT
1/ Vous pouvez modifier / déplacer l'élément html <div id='previsions_fsi_gratuites'></div> dans le code source de votre site pour le positionner à l'endroit où vous souhaitez que les prévisions soient affichées.
2/ Ensuite vous devez modifier la ligne de _config.target = 'previsions_fsi_gratuites'; dans le code Javascript qui vous est fourni pour lui donner la valeur de l'id du DIV que vous avez précédemment modifié.
Prévisions exportables 7 jours
Nos prévisions météo Surf et Plage, faites par un prévisionniste spécialisé dans la météo côtière ayant plus de 10 années d'expérience, sont effectuées à partir des meilleurs modèles numériques (WRF, GFS, NWW3, FNMOC, WAM) et réactualisées tous les jours à 9h et à 15h.
Avant leur diffusion, nos prévisions météo sont validées par le prévisionniste en chef ainsi que par des surfeurs locaux pour chaque spot référent en France. (voir ci-dessous l'aperçu de nos prévisions au format HTML)
Intégrez à votre guise, les prévisions SURF ET PLAGE À 7 JOURS avec commentaires et conseils sur votre site en toute simplicité.
Nous vous fournissons un flux de données (houle, vent, temps, température, vagues, UV, conseils, etc...) que vous traitez comme bon vous semble.
Soit vous conservez notre identité graphique, soit vous créez à partir de nos valeurs, votre propre identité graphique.
Pour en savoir plus, contactez-nous à espacepro@francesurfinfo.com
EXEMPLE CI-DESSOUS : LACANAU-OCÉAN (identité graphique France Surf Info)
| +Samedi 11-07 | +Dimanche 12-07 | +Lundi 13-07 | +Mardi 14-07 | +Mercredi 15-07 | +xx-xx | +xx-xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVISIONS METEO SURF 7J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | |
| TAILLE VAGUES | 50-70cm |
50-80cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
50-70cm |
||||||||||||||
| DIRECTION HOULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGUEUR HOULE période / longueur | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| DIRECTION VENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITESSE VENT beaufort / noeuds | 1-2B | 3B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | 3-4B | ||||||||||||||
| NOTE FSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENTAIRES METEO SURF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREES DU JOUR : | Coef. | PM | BM | ![]() | |
| MATIN | 56 | 2h02 | 7h59 | ||
| SOIR | 60 | 14h37 | 20h37 |
| +Samedi 11-07 | +Dimanche 12-07 | +Lundi 13-07 | +Mardi 14-07 | +Mercredi 15-07 | +xx-xx | +xx-xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVISIONS METEO PLAGE 7J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | |
| TEMPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURE AIR | ° | 23° | ° | 26° | 28° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| TEMPERATURE EAU | ° | 22° | ° | 22° | 22° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| ETAT DE LA MER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIGNADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICE UV | 1-2 | 6-7 | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE FSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENTAIRES METEO PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formats disponibles
HTML (iframe / widget), XML v1.0 et v1.1, JSON v1.1. Configuration possible des informations affichées (Surf, Marées, Plage) et de leur ordre.
Devenir affilié
Les prévisions 7 jours sont réservées aux affiliés. Connectez-vous à votre espace pour générer votre code d'intégration, ou contactez-nous pour obtenir vos identifiants.
Espace affiliés Nous contacter
